<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perpetual Beta* &#187; about Books*</title>
	<atom:link href="http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/category/about-books/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta</link>
	<description>Stay hungry,  Stay foolish.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>読む考える悩む学ぶ考える読む…</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/02/%e8%aa%ad%e3%82%80%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e6%82%a9%e3%82%80%e5%ad%a6%e3%81%b6%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e8%aa%ad%e3%82%80/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/02/%e8%aa%ad%e3%82%80%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e6%82%a9%e3%82%80%e5%ad%a6%e3%81%b6%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e8%aa%ad%e3%82%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[　本を読む本 という本を読み終えた。今回は内容を吸収するべくして読んでいたので、かなり時間がかかってしまったが、大した問題ではないだろう。これまでの読書を見直そうと思って手にした本だったが、これが予想以上の代物だった。 　書かれていることは、基本的にノンフィクション向けだ。フィクションものに関する項目もあるが、明らかにとってつけたような内容で、妄想で楽しめるものに関しては説明不要とでも言いたげである。 　また、再読をすべき本であることは間違いない。読書をする際の基本的姿勢が書かれているから、この本を軸に進めていくのが適当だろうと思う。いきなり上達するようなことではないだろうから、学んでは進んで、進んでは学んでを繰り返していくのではないか。少なくとも、私はそうやって進めて行こうとしている。 　この本の目次は以下のとおり。 第一部　読書の意味 第二部　分析読書 第三部　文学の読かた 第四部　読書の最終目標 　書かれていることは、非常に分かり易い。読書の意味を考えるところから始め、読書の第一レベルから第四レベルまで詳細に説明がなされている。点検読書、分析読書と進み、最終的には同様の主題で書かれた本を複数本読みしていくシントピカル読書にまで到達しようぜと、著者は語る。そのレベルに到達してこそ、真の読書体験だと言うわけだ。なるほど、分かり易く書かれているが、いざ実践となるとどれだけ困難であるかというのが分かる内容でもある。 　点検読書というのは、目次や序文を含め、拾い読みや表面読みをすることで、どういった本であるかを判断する方法。書評ブログなどに目次が延々と記載されているのは、本に書かれた情報を明示することの重要性を分かっているからなのだろうと察する。そして、次の段階がいよいよ分析読書である。本を分類し、内容を解釈し、問題を浮き彫りにしていく。それらに対してどう批判するか、していくか。なるほどな。今後は、主にこれらを意識して読書をしていく必要があると痛感した次第だ。 　その次に出てくる、シントピカル読書という言葉は初耳である。一人の著者だけでなく、複数の著者が同じ命題で書いた本を読み進め、分析し、そして批判していく方法のことをいうらしい。読んで終わりという形態ではすまさないどころか、さらに奥深くまで追求すべきなのだと著者は熱く語る。なるほど。そこまで到達できたら、読書の質もかなり変わってくるだろうな。 　とまぁ、読書メモともいえないような内容を書き連ねてしまったが、この本の全てを分かってはいないので仕方がない。次に手にするノンフィクションは決まっているから、その本を読み進めながら上記の方法を実践していこうと思う。その中で分かったことがあれば、この場に書き記そう。うん。学びながら進むのだよ。それが一番だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/02/%e8%aa%ad%e3%82%80%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e6%82%a9%e3%82%80%e5%ad%a6%e3%81%b6%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e8%aa%ad%e3%82%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本を読んだ上での感想分。</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/01/%e6%9c%ac%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%84%9f%e6%83%b3%e5%88%86%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/01/%e6%9c%ac%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%84%9f%e6%83%b3%e5%88%86%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[　博士が愛した数式。今日、読み終わりました。 　記憶が 80 分しか保てない元数学教授。家政婦派遣会社に勤める主婦とその息子、3 人の物語です。 　映画化もされていると思いますが、どちらも未体験な私は今回、小説の方にチャレンジしてみました。 　いやぁ、凄い面白かったです。 　しんみりとしんみりと、最後までしんみりとしているように感じました。家政婦の視点で進むんですけど、博士に対する心境の変化もさることながら、数学そのものの話もとても面白かった。私自身、数学が好きだったのもあって、その部分でも何度も唸ってしまいました。やっぱり面白いよなぁ、数学って。うん。 　博士の数学に対する愛情もまた、好きでした。中学生時代、◯◯を証明せよという問いが好きで、受験中でもそればかりやっていたのを思い出してしまいましたね。うん、色々と痺れるところが多かった物語でした。 　描写にしろ比喩にしろ、表現がうまいなぁと思いながら読み進めていたんですけど、私が一番に気に入った部分はやっぱりこれ。空気感でした。 　空気そのものまで目に浮かぶような描写が本当に上手いなぁと。3 人の身の回りに流れる空気と心境の中の空気、その両方がとても心地よかったというか。家政婦の語り口調も、それに貢献していたようにも思えますし、見事でしたよね、これは。物語自体の起伏もさほどない中での、この空気感。むしろ、空気感でなんとかなってたんだじゃないかというぐらいでした。感服しました、はい。 　いやぁ、凄い面白かったです。 　物書きでいこうとしているからには、やはり学ぶべき部分が多い本というのは嬉しいものです。参考にすべき部分も吸収すべき部分も多かったので、活かせていければと思います。うん、活かさないとね。 　また、初めて接する著者に関しては少なくとも 3 冊は読むようにしています。1 冊だけで判断するのは失礼なのかなぁと思いつつ、そうしているのですが、この方の本は 1 冊で十分じゃないでしょうか。他の本も読んでみたいと思ったのは言うまでもないんですけどね。はい。 　さて、次は何を読もうかなぁ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/01/%e6%9c%ac%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%84%9f%e6%83%b3%e5%88%86%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>終の住処を選ぶ方々の後ろ姿。</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/01/%e7%b5%82%e3%81%ae%e4%bd%8f%e5%87%a6%e3%82%92%e9%81%b8%e3%81%b6%e6%96%b9%e3%80%85%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%82%8d%e5%a7%bf/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/01/%e7%b5%82%e3%81%ae%e4%bd%8f%e5%87%a6%e3%82%92%e9%81%b8%e3%81%b6%e6%96%b9%e3%80%85%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%82%8d%e5%a7%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[　尾道には 空き屋再生プロジェクト という NPO 団体がありまして、尾道市にいくつも点在する空き屋を再生して活用しようぜ！という、それはそれは本当に熱い思いを胸に、活動されている団体があるんですよ。尾道には本当に空き屋が多くて、このままではあかん！何とかしないと！というのが活動理由なんだと思われる方々です。詳しくはホムペの方をご覧下さいまし。 　で、今日はその方々が主催の、空き屋をみんなでひたすら見て回ろうぜ！というイベント、空き屋めぐりツアーに参加してきました。なんといっても、再生プロジェクトの一員？なのでありますの、私。えぇ、実はね。うんうん。参加する立場ですけどね、えぇ。 　今回、詳細を理解せずに、ひとまず参加してみるぜーという状態で現場に向かいました。集合場所に行ってから知ったんですけど、20 人程の参加者がいらっしゃいましたね。若い方から年配？な方まで、幅の広い年齢層でした。 　で、色々と見て回ったんですが。 　もうね、この参加者たち、空き屋を求めてツアーに参加してるっぽいんですよ。空き屋を買いに来たというのが正確でしょうか。話を聞いていると、どうやらそういう方々らしいのです。 『 土地付きで 300 万です 』『 ここはすでに契約が決まっていて… 』『 ここは軽トラがギリギリ入って来れるので、改修作業もしやすいです… 』等々の、かなり具体的な話がばんばん飛び交ってるんですよ。そうか！そんなに本気か！みたいな。そういうツアーなのね！という、参加途中でやっと主旨を理解する様というね。ふむふむ、そんなにするのかーなんて知った風に頷いている場合じゃないぜってなもんです、はい。 　説明されているスタッフの中に、一級建築士の方もいらっしゃいました。再生プロジェクトに携わっている方のようで、参加者の具体的な質問にバシバシと答えていらっしゃいましたね。もう、質問する方もされる方も凄いのなんの。 　そうか、みんな、空き屋と空き屋から見える風景が本当に好きなんだなぁと、感じたんです。数時間で。はい。 　まぁ、確かに、そこは魅力ですよ。狭い路地を抜けて抜けて、我が家が現れる。窓からは瀬戸内海と島々が堪能出来る、と。そりゃ、気持ち良いですよ、本当に。 　今回は、何気に参加しただけですけど、空き屋に関しても色々と勉強になりました。空き屋を求める人と求められる人、それぞれの心境なども多少なりに分かったので、そこも参加して良かったなと思えた部分でした。なかなかないですよ、こんな機会は。 　しっかし、真剣に我が家を検討する方々の後ろ姿、格好良かったなぁ。頭の中には、改修後の我が家（ 基本、空き屋は人が住んでいない状態なので、ボロボロだったりします。その為の工事です ）がリアルに存在してるんだろうなぁと思うとね、いやぁ、羨ましいです。家をデザインするのも良いもんだって思います。はい。 　いつか、僕もそこに住みたいなぁと思うのかな。今はまったく、まったくじゃないけど、そこまで住みたい！という気持ちはないんだけどな。どうだろうかなぁ。 　でもまぁ、再生プロジェクトには今後も関わっていこうと、勉強させていただこうと思っていますので、がっついていきたいと思います。はい。 【 追記 】 その様子を撮影しちゃったりしています。詳しくは こちら に。動画もちょいと撮ってます。こちら でどうぞ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2012/01/%e7%b5%82%e3%81%ae%e4%bd%8f%e5%87%a6%e3%82%92%e9%81%b8%e3%81%b6%e6%96%b9%e3%80%85%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%82%8d%e5%a7%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悔しかったり悲しかったり，切なかったり眠かったりで今朝というスタートを切ったところです</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2011/06/%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e6%82%b2%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%ef%bc%8c%e5%88%87%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%9c%a0%e3%81%8b%e3%81%a3/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2011/06/%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e6%82%b2%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%ef%bc%8c%e5%88%87%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%9c%a0%e3%81%8b%e3%81%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 02:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>
		<category><![CDATA[de-sign*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[失うという行為は，内容問わず，心が切なさや悲しさで満たされてしまいがちです。 昨日から今日にかけての私も，そのような状況でした。 外付け HDD が見事に吹っ飛んでしまうという，アクシデントといえばアクシデントという状態に陥ってしまったのです。 もちろん，中身は色々なモノが入ってました。悲しさの大きさはそれぞれ違いますけど，その中でも一番にダメージが大きいのが，過去に作ったロゴデザインであります。 福岡の友達に頼まれて制作したロゴデザイン。看板データまであったにも関わらず，それら全てが見事に吹っ飛んでしまったのであります。 自分のホームページに，お店の宣伝もかねて掲載するぞという思惑は見事に（ 悲しいかな己の手によって ）粉砕してしまったのでした。 さてさて，どうしようかと。 ひとまず，私の手元にないという状況はひっくり返りそうにないので（ 数時間という，貴重な人生の一部を使ってまで復旧作業を進めたにも関わらず，断念しました… ），ここは一つ，友達に連絡してデータを送ってもらうしかないのかなと思い，電話して聞いてみました。 するとどうでしょう。 看板データはないけど，ロゴデータは存在するぜ！というか，何をしてるんだい？広島？広島にいるの？などの会話が広島と福岡の間でおこなわれ，久方ぶりの出会いに和気あいあいとしつつ，ついでのような近況報告も追加された電話となり。肝心なロゴデータも無事にメールに添付して送ってもらい，無事に掲載できる手筈が整いました。 その瞬間，ホームページで掲載するという思惑が復活したのでした。やったぜ！握りこぶしを二つほど作って，声にだしてしまったのは言うまでもありません。それぐらいの思惑の大きさでした。 せっかくなので，ここにそのロゴデザインを掲載したいと思います。ホームページの方には，専用のページを設けての掲載にする予定です。 何とかなりました。ひとまず，このロゴは。 他にも失ったものはあるんですけど，ひとまず，この喜びに浸りたいと思います。逃げるつもりでもなく，頭の整理も兼ねて。 時間が必要なのは，何も失恋だけじゃないんだなぁと，あらためて痛感した一日でした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2011/06/%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e6%82%b2%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%ef%bc%8c%e5%88%87%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%9c%a0%e3%81%8b%e3%81%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>葛藤や恍惚，様々なもの</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/11/%e8%91%9b%e8%97%a4%e3%82%84%e6%81%8d%e6%83%9a%ef%bc%8c%e6%a7%98%e3%80%85%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/11/%e8%91%9b%e8%97%a4%e3%82%84%e6%81%8d%e6%83%9a%ef%bc%8c%e6%a7%98%e3%80%85%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[何となくつらつらと最近の本について。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/11/%e8%91%9b%e8%97%a4%e3%82%84%e6%81%8d%e6%83%9a%ef%bc%8c%e6%a7%98%e3%80%85%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>word</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/06/word/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/06/word/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[若者の活字離れ。たまにこの言葉を目にしますけど。 それに対しての議論も様々ですけども。 ねぇ，読んでますよね，実際は。かなり読んでますよね。 私だってね。 本も月に 10 冊ぐらいは読んでるし。 ネットでも RSS 登録してるサイトをほぼ毎日，読んでるし。 ほぼ日も読んでるし。 Twitter でもほぼ毎日，かなりの分量の文字を追ってますよ，えぇ。 良い文章，悪い文章，適切不適切な表現，文章というのを省いて言ってますけど。 読んでると思いますよね，かなりの量を。みなさんはどうでしょう。 私の妹はテレビ大好きなんですが，その妹ですら，テレビガイドや番組内のテロップ等の文字を追ってると思うんですよ。これもこれで，結構な分量だと思うんですよね。新聞のテレビ欄もほぼ毎日，チェックしてるだろうし。 今の若者が活字離れ，というのは。 年間で8 万冊ほどの新刊が発行されている昨今の，その売り上げの悪さをどうにかしてプラスにもっていこうとする為の，危機感を煽る作戦なのでは？などと勘ぐってしまうんだよなぁ。違うのかなぁ。ちょっとはあるとおもうんだよなぁ。 うーむ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/06/word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>book+IT=Booklog?</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/05/book_it_booklog/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/05/book_it_booklog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Do you know Booklog?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/05/book_it_booklog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>about book vol.2&#8242;</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/04/about-book-vol-2/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/04/about-book-vol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 04:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[【 本は10冊同時に読め!—本を読まない人はサルである!生き方に差がつく「超並列」読書術 】の読書感想文，みたいなもの？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/04/about-book-vol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>book about Twitter Nomics.</title>
		<link>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/03/book-about-twitter-nomics/</link>
		<comments>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/03/book-about-twitter-nomics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kazuyuki Hidaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[about Books*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターノミクスという本についての読書感想文。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datti-20xx.com/perpetual_beta/2010/03/book-about-twitter-nomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

